2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI Auto

$31,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 14195
68,041 kms
Automatic
Sedan
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

Key information

2017 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
Kilometres
68,041kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1HYJ480
Rego Expiry
Expires on November 10, 2024
Stock no
14195
VIN
WBA8A76080NU07855

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2055 kg
Length4633 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cannington Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cannington Mazda
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00-6:00pm
  • Wed: 8:00-9:00pm
  • Sat: 8:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Cannington MazdaMazda Dealer in Cannington WA. Dealer License: DL12942. Motor Vehicle Repairer: MRB 1661. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio